Spezia Basket Club vs Pro Recco
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18 Novembre 2018 | 18:00 | Serie C Silver | Stagione Regolare 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezia Basket Club | 21 | 18 | 16 | 30 | 85 | Win |
Pro Recco | 12 | 20 | 9 | 14 | 55 | Loss |
Spezia Basket Club
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gianluca Manzini | Ala Piccola | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gian Marco Petani | Ala Piccola | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Pipolo | Guardia | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Davide Visigalli | Ala Grande | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Darius Kibildis | Guardia | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gianluca Garibotto | Guardia | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorenzo Fazio | Centro | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Petani | Playmaker | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Augustas Suliauskas | Playmaker | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niccolò Steffanini | Ala Piccola | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 85 | 52 | 18 | 6 | 3 | 28 | 59 | 47.5 | 16 | 30 | 53.3 | 13 | 24 | 54.2 | 8 | 44 | 16 | 17 | 0 | 0 | 89 |
Pro Recco
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 75 | 0 | 3 | 20 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12 | 24 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |