Spezia Basket Club vs Cus Genova
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
2 Dicembre 2018 | 18:00 | Serie C Silver | Stagione Regolare 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezia Basket Club | 24 | 13 | 15 | 14 | 66 | Loss |
Cus Genova | 22 | 17 | 16 | 13 | 68 | Win |
Spezia Basket Club
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gianluca Manzini | Ala Piccola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gian Marco Petani | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Pipolo | Guardia | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Davide Visigalli | Ala Grande | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luca Dalpadulo | Ala Piccola | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gianluca Garibotto | Guardia | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorenzo Fazio | Centro | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Petani | Playmaker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Augustas Suliauskas | Playmaker | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niccolò Steffanini | Ala Piccola | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 66 | 41 | 8 | 11 | 2 | 21 | 64 | 32.8 | 7 | 28 | 25.0 | 17 | 26 | 65.4 | 15 | 26 | 19 | 16 | 0 | 0 | 41 |
Assistente Allenatore: Jacopo Lanza
Allenatore: Andrea Padovan
Cus Genova
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 11 | 10 | 2 | 29 | 66 | 0 | 7 | 25 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 28 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 |