Spezia Basket Club vs Pall.Vado
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2019 | 18:00 | Serie C Silver | Stagione Regolare 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezia Basket Club | 31 | 33 | 25 | 14 | 103 | Win |
Pall.Vado | 16 | 14 | 13 | 10 | 53 | Loss |
Spezia Basket Club
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gianluca Manzini | Ala Piccola | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14 |
6 | Mattia Pipolo | Guardia | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 14 |
9 | Luca Dalpadulo | Ala Piccola | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 5 |
10 | Darius Kibildis | Guardia | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 28 | 21 |
11 | Gianluca Garibotto | Guardia | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 18 |
15 | Lorenzo Fazio | Centro | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 10 |
18 | Edoardo Moretti | Centro | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 |
20 | Christian Petani | Playmaker | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
32 | Milos Stakic | Centro | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
34 | Augustas Suliauskas | Playmaker | 18 | 1 | 12 | 4 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33 | 27 |
88 | Niccolò Steffanini | Ala Piccola | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | 13 |
Totale | 103 | 36 | 22 | 15 | 4 | 41 | 70 | 58.6 | 19 | 40 | 47.5 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 27 | 11 | 11 | 7 | 250 | 136 |
Assistente Allenatore: Jacopo Lanza
Allenatore: Andrea Padovan
Fisioterapista: SILVIA GIACCHE’
Pall.Vado
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 23 | 62 | 0 | 4 | 18 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 23 | 20 | 9 | 12 | -250 | 0 |