Spezia Basket Club vs Basket Pegli
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
9 Dicembre 2018 | 18:00 | Serie C Silver | Stagione Regolare 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezia Basket Club | 26 | 33 | 19 | 17 | 95 | Win |
Basket Pegli | 22 | 11 | 9 | 7 | 49 | Loss |
Spezia Basket Club
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gianluca Manzini | Ala Piccola | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Pipolo | Guardia | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Darius Kibildis | Guardia | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gianluca Garibotto | Guardia | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stefano Coari | Ala Piccola | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorenzo Fazio | Centro | 17 | 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Petani | Playmaker | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Augustas Suliauskas | Playmaker | 17 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niccolò Steffanini | Ala Piccola | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 95 | 46 | 17 | 13 | 4 | 34 | 68 | 50.0 | 12 | 31 | 38.7 | 14 | 28 | 50.0 | 18 | 28 | 11 | 12 | 0 | 0 | 104 |
Assistente Allenatore: Jacopo Lanza
Allenatore: Andrea Padovan
Basket Pegli
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0 | 5 | 6 | 0 | 18 | 55 | 0 | 7 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 12 | 21 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |