Spezia Basket Club vs Pall.Vado
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
29 Settembre 2018 | 20:30 | Serie C Silver | Supercoppa 2018 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezia Basket Club | 24 | 25 | 11 | 18 | 78 | Win |
Pall.Vado | 22 | 10 | 21 | 15 | 68 | Loss |
Spezia Basket Club
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gian Marco Petani | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Pipolo | Guardia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Davide Visigalli | Ala Grande | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luca Dalpadulo | Ala Piccola | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Darius Kibildis | Guardia | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 18 | 44.4 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gianluca Garibotto | Guardia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorenzo Fazio | Centro | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Petani | Playmaker | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Augustas Suliauskas | Playmaker | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niccolò Steffanini | Ala Piccola | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 78 | 28 | 8 | 7 | 3 | 27 | 57 | 47.8 | 9 | 28 | 39.3 | 15 | 28 | 53.6 | 8 | 23 | 9 | 27 | 0 | 0 | 42 |
Assistente Allenatore: Jacopo Lanza
Allenatore: Andrea Padovan
Pall.Vado
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 3 | 02 | 3 | 21 | 53 | 0 | 4 | 16 | 0 | 22 | 30 | 0 | 10 | 27 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |