Spezia Basket Club vs Sarzana Bk
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Febbraio 2019 | 18:00 | Serie C Silver | Stagione Regolare 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezia Basket Club | 21 | 19 | 28 | 16 | 84 | Win |
Sarzana Bk | 23 | 17 | 18 | 13 | 71 | Loss |
Spezia Basket Club
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gianluca Manzini | Ala Piccola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luca Dalpadulo | Ala Piccola | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Darius Kibildis | Guardia | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gianluca Garibotto | Guardia | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorenzo Fazio | Centro | 10 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Edoardo Moretti | Centro | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Petani | Playmaker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Augustas Suliauskas | Playmaker | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niccolò Steffanini | Ala Piccola | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 84 | 36 | 9 | 15 | 0 | 28 | 68 | 41.2 | 14 | 36 | 38.9 | 14 | 24 | 58.3 | 10 | 26 | 19 | 15 | 0 | 0 | 60 |
Sarzana Bk
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 0 | 5 | 9 | 3 | 27 | 66 | 0 | 5 | 14 | 0 | 12 | 15 | 0 | 11 | 32 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |